Hinnasto
Vakiovuorojen hinnat alkaen 1.8.2018. Muuttuneet hinnat punaisella.
Hinnat sis. alv.
Salibandykentät 3 kpl n. 20 x 40 m
Sählykentät, 1 kpl 10 x 20m, 1 kpl 8 x 12,5 m
Salibandy | Sähly | Sähly pieni | |
Ma-pe 7-13 | 40 | 29 | 22 |
Ma-pe 13-15 | 65 | 29 | 22 |
Ma-to 15-22 | 105 | 50 | 36 |
Ma-to 22- | 58 | 30 | 22 |
Pe 7-15 | 63 | 29 | 22 |
Pe 15-20 | 105 | 50 | 36 |
Pe 20-22 | 80 | 39 | 29 |
La | 60 | 39 | 29 |
Su 8-15 | 60 | 39 | 29 |
Su 15-22 | 94 | 39 | 29 |
Pohjapiirrustuksen voit lataa tästä: 02 1_KERROS.
Arkistot